Miejsce | Imię i nazwisko | Uczelnia | Rok | Suma | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | T 5 | T 6 |
1 | Stanisław Krótki | PŚl | 3 | 145 / 30 | 39 / 8 | 45 / 8 | 22 / 5 | 29 / 6 | 10 / 3 |   |
2 | Bartosz Szczygólski | PŚl | 3 | 131 / 28 | 39 / 8 | 45 / 8 | 14 / 4 | 27 / 6 | 6 / 2 |   |
3 | Piotr Nowak | PŚl | 2 | 123 / 26 | 41 / 8 | 16 / 4 | 40 / 8 | 23 / 5 | 3 / 1 |   |
4 | Michał Czardybon | PŚl | 1 | 119 / 27 | 33 / 8 | 22 / 5 | 37 / 7 | 13 / 4 | 14 / 3 |   |
5 | Marek Koniew | PŚl | 4 | 117 / 23 | 35 / 7 | 37 / 7 | 22 / 5 | 23 / 4 |   |   |
6 | Arkadiusz Rozmus | PŚl | 4 | 113 / 23 | 42 / 9 | 43 / 8 | 22 / 5 | 6 / 1 |   |   |
7 | Grzegorz Gembała | PŚl | 2 | 104 / 23 | 39 / 8 | 22 / 5 | 19 / 4 | 17 / 4 | 7 / 2 |   |
8 | Łukasz Michalak | PŚl | 3 | 61 / 14 | 42 / 9 | 16 / 4 |   |   | 3 / 1 |   |
9 | Waldemar Maleska | PŚl | 3 | 56 / 14 | 7 / 2 | 20 / 5 | 10 / 3 | 19 / 4 |   |   |
10 | Jakub Marchaj | PŚl | 3 | 49 / 13 | 9 / 3 | 16 / 4 | 10 / 3 | 14 / 3 |   |   |
11 | Lesław Kubosz | PŚl | 3 | 45 / 10 | 15 / 4 | 30 / 6 |   |   |   |   |
12 | Przemysław Gocyła | UŚ | 4 | 42 / 9 | 42 / 9 |   |   |   |   |   |
13 | Rafał Złoty | PŚl | 3 | 41 / 10 | 17 / 4 | 9 / 2 |   | 15 / 4 |   |   |
14 | Jakub Żytka | I LO Gl | 4 | 34 / 7 | 34 / 7 |   |   |   |   |   |
15 | Marcin Królczak | PŚl | 3 | 32 / 9 | 16 / 5 | 16 / 4 |   |   |   |   |
16 | Marek Zyzik | PŚl | 3 | 26 / 6 | 17 / 4 |   |   | 9 / 2 |   |   |
17 | Paweł Parys | LO TG | 3 | 23 / 6 | 10 / 3 | 13 / 3 |   |   |   |   |
18 | Wojciech Górka | PŚl | 3 | 19 / 5 | 7 / 2 |   |   | 9 / 2 | 3 / 1 |   |
18 | Tomasz Budzyński | PŚl | 1 | 19 / 6 | 13 / 4 |   |   | 6 / 2 |   |   |
20 | Grzegorz Kulawiak | PŚl | 3 | 16 / 4 | 16 / 4 |   |   |   |   |   |
21 | Marek Sznura | PŚl | 2 | 13 / 4 | 6 / 2 | 4 / 1 | 3 / 1 |   |   |   |
22 | Rafał Hudowski | PŚl | 3 | 10 / 3 | 10 / 3 |   |   |   |   |   |
23 | Krzysztof Kapuścik | PŚl | 1 | 9 / 2 | 9 / 2 |   |   |   |   |   |
23 | Michał Węgierek | PŚl | 1 | 9 / 3 | 9 / 3 |   |   |   |   |   |
25 | Michał Rysiak | UŚ | 2 | 6 / 2 |   |   | 6 / 2 |   |   |   |
25 | Paweł Koszorek | I LO Gl | 4 | 6 / 2 | 6 / 2 |   |   |   |   |   |
25 | Dariusz Karcz | ZSME Żyw | 4 | 6 / 2 | 6 / 2 |   |   |   |   |   |
28 | Sławomir Bańkowski | PŚl | 1 | 4 / 1 | 4 / 1 |   |   |   |   |   |
28 | Michał Miłkowski | PW | 1 | 4 / 1 |   | 4 / 1 |   |   |   |   |
30 | Miłosz Scelina | PŚl | 2 | 3 / 1 |   |   |   | 3 / 1 |   |   |
30 | Łukasz Chróst | I LO Gl | 4 | 3 / 1 | 3 / 1 |   |   |   |   |   |
- | Marek Szczepankiewicz | UŚ | 2 |   |   |   |   |   |   |   |
- | Przemysław Tumidajewicz | PŚl | 1 |   |   |   |   |   |   |   |
- | Marcin Machura | VIII LO Kat |   |   |   |   |   |   |   | |
- | Dawid Huczek | I LO Rac | 4 |   |   |   |   |   |   |   |
Napis "8 / 2 " oznacza, że zawodnik rozwiązał 2 zadania, za które otrzymał łącznie 8 punktów.