Nr | Imię i nazwisko | Uczelnia | Rok | Pkt | Zad | 564* | 600 | 705 | 708* | 711 | 712 | 716* | 718* | 735* |
1 | Sławomir Bańkowski | PŚl | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
2 | Tomasz Budzyński | PŚl | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
3 | Łukasz Chróst | I LO Gl | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
4 | Michał Czardybon | PŚl | 1 | 22 | 5 |   |   |  * |  * |  * |   |   |  + |  + |
5 | Grzegorz Gembała | PŚl | 2 | 22 | 5 |   |  * |  * |   |  * |  * |   |   |  + |
6 | Przemysław Gocyła | UŚ | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
7 | Wojciech Górka | PŚl | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
8 | Dawid Huczek | I LO Rac | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
9 | Rafał Hudowski | PŚl | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
10 | Krzysztof Kapuścik | PŚl | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
11 | Dariusz Karcz | ZSME Żyw | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
12 | Marek Koniew | PŚl | 4 | 37 | 7 |   |  * |  * |  * |   |  * |  * |  * |  * |
13 | Paweł Koszorek | I LO Gl | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
14 | Marcin Królczak | PŚl | 3 | 16 | 4 |   |   |  * |   |  * |  * |   |   |  + |
15 | Stanisław Krótki | PŚl | 3 | 45 | 8 |  * |  * |  * |  * |  * |  * |   |  * |  * |
16 | Lesław Kubosz | PŚl | 3 | 30 | 6 |  * |   |  * |  + |  * |  * |   |   |  * |
17 | Grzegorz Kulawiak | PŚl | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
18 | Marcin Machura | VIII LO Kat |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
19 | Waldemar Maleska | PŚl | 3 | 20 | 5 |  + |   |  * |   |  * |  * |   |   |  + |
20 | Jakub Marchaj | PŚl | 3 | 16 | 4 |   |   |  * |  + |   |  * |   |   |  * |
21 | Łukasz Michalak | PŚl | 3 | 16 | 4 |   |   |  * |   |  * |  * |   |   |  + |
22 | Michał Miłkowski | PW | 1 | 4 | 1 |   |   |  * |   |   |   |   |   |   |
23 | Piotr Nowak | PŚl | 2 | 16 | 4 |   |  * |  * |   |   |  * |   |   |  + |
24 | Paweł Parys | LO TG | 3 | 13 | 3 |   |   |  * |  + |  * |   |   |   |   |
25 | Arkadiusz Rozmus | PŚl | 4 | 43 | 8 |   |  * |  * |  * |  * |  * |  * |  * |  * |
26 | Michał Rysiak | UŚ | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
27 | Miłosz Scelina | PŚl | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
28 | Marek Szczepankiewicz | UŚ | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
29 | Bartosz Szczygólski | PŚl | 3 | 45 | 8 |  * |  * |  * |  * |  * |  * |   |  * |  * |
30 | Marek Sznura | PŚl | 2 | 4 | 1 |   |   |  * |   |   |   |   |   |   |
31 | Przemysław Tumidajewicz | PŚl | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
32 | Michał Węgierek | PŚl | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
33 | Rafał Złoty | PŚl | 3 | 9 | 2 |   |   |   |   |   |  * |   |   |  * |
34 | Marek Zyzik | PŚl | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
35 | Jakub Żytka | I LO Gl | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
  | Punkty  |   |   |   |   | 8 | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 |
  | Łącznie rowiązań |   |   | 358 | 75 | 4 | 6 | 15 | 8 | 10 | 12 | 2 | 5 | 13 |
* - zadanie rozwiązane
+ - zadanie czasowe rozwiązane wolno