Nr | Imię i nazwisko | Uczelnia | Rok | Pkt | Zad | 709 | 714 | 715 | 728* | 729 | 739 | 751* | 762 | 783* |
1 | Sławomir Bańkowski | PŚl | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
2 | Tomasz Budzyński | PŚl | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
3 | Łukasz Chróst | I LO Gl | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
4 | Michał Czardybon | PŚl | 1 | 14 | 3 |   |   |  * |   |  * |  * |   |   |   |
5 | Grzegorz Gembała | PŚl | 2 | 7 | 2 |   |   |   |   |  * |   |   |  * |   |
6 | Przemysław Gocyła | UŚ | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
7 | Wojciech Górka | PŚl | 3 | 3 | 1 |   |   |   |   |   |  * |   |   |   |
8 | Dawid Huczek | I LO Rac | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
9 | Rafał Hudowski | PŚl | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
10 | Krzysztof Kapuścik | PŚl | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
11 | Dariusz Karcz | ZSME Żyw | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
12 | Marek Koniew | PŚl | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
13 | Paweł Koszorek | I LO Gl | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
14 | Marcin Królczak | PŚl | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
15 | Stanisław Krótki | PŚl | 3 | 10 | 3 |   |   |   |   |  * |  * |   |  * |   |
16 | Lesław Kubosz | PŚl | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
17 | Grzegorz Kulawiak | PŚl | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
18 | Marcin Machura | VIII LO Kat |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
19 | Waldemar Maleska | PŚl | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
20 | Jakub Marchaj | PŚl | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
21 | Łukasz Michalak | PŚl | 3 | 3 | 1 |   |   |   |   |  * |   |   |   |   |
22 | Michał Miłkowski | PW | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
23 | Piotr Nowak | PŚl | 2 | 3 | 1 |   |   |   |   |  * |   |   |   |   |
24 | Paweł Parys | LO TG | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
25 | Arkadiusz Rozmus | PŚl | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
26 | Michał Rysiak | UŚ | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
27 | Miłosz Scelina | PŚl | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
28 | Marek Szczepankiewicz | UŚ | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
29 | Bartosz Szczygólski | PŚl | 3 | 6 | 2 |   |   |   |   |  * |  * |   |   |   |
30 | Marek Sznura | PŚl | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
31 | Przemysław Tumidajewicz | PŚl | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
32 | Michał Węgierek | PŚl | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
33 | Rafał Złoty | PŚl | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
34 | Marek Zyzik | PŚl | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
35 | Jakub Żytka | I LO Gl | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
  | Punkty  |   |   |   |   | 5 | 5 | 8 | 8 | 3 | 3 | 7 | 4 | 6 |
  | Łącznie rowiązań |   |   | 46 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
* - zadanie rozwiązane
+ - zadanie czasowe rozwiązane wolno