Nr | Imię i nazwisko | Uczelnia | Rok | Pkt | Zad | 199* | 202 | 215 | 264 | 318 | 640* | 655 | 704* | 727* |
1 | Sławomir Bańkowski | PŚl | 1 | 4 | 1 |   |   |   |   |   |   |  * |   |   |
2 | Tomasz Budzyński | PŚl | 1 | 13 | 4 |   |  * |   |  * |   |  + |  * |   |   |
3 | Łukasz Chróst | I LO Gl | 4 | 3 | 1 |   |   |   |  * |   |   |   |   |   |
4 | Michał Czardybon | PŚl | 1 | 33 | 8 |  * |  * |  * |  * |  * |  + |  * |  + |   |
5 | Grzegorz Gembała | PŚl | 2 | 39 | 8 |  * |  * |  * |  * |  * |  * |  * |   |  * |
6 | Przemysław Gocyła | UŚ | 4 | 42 | 9 |  * |  * |  * |  * |  * |  * |  * |  + |  * |
7 | Wojciech Górka | PŚl | 3 | 7 | 2 |   |   |   |   |   |  + |  * |   |   |
8 | Dawid Huczek | I LO Rac | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
9 | Rafał Hudowski | PŚl | 3 | 10 | 3 |   |   |   |  * |   |  + |  * |   |   |
10 | Krzysztof Kapuścik | PŚl | 1 | 9 | 2 |   |   |   |  * |   |  * |   |   |   |
11 | Dariusz Karcz | ZSME Żyw | 4 | 6 | 2 |   |  * |   |   |   |  + |   |   |   |
12 | Marek Koniew | PŚl | 4 | 35 | 7 |  * |  * |   |  * |  * |  * |  * |   |  * |
13 | Paweł Koszorek | I LO Gl | 4 | 6 | 2 |   |  * |   |  * |   |   |   |   |   |
14 | Marcin Królczak | PŚl | 3 | 16 | 5 |   |  * |   |  * |   |  + |  * |   |  + |
15 | Stanisław Krótki | PŚl | 3 | 39 | 8 |  * |  * |  * |  * |  * |  * |  * |   |  * |
16 | Lesław Kubosz | PŚl | 3 | 15 | 4 |   |  * |   |  * |   |  * |   |   |  + |
17 | Grzegorz Kulawiak | PŚl | 3 | 16 | 4 |   |  * |   |  * |   |  * |  * |   |   |
18 | Marcin Machura | VIII LO Kat |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
19 | Waldemar Maleska | PŚl | 3 | 7 | 2 |   |   |   |  * |   |   |  * |   |   |
20 | Jakub Marchaj | PŚl | 3 | 9 | 3 |   |  * |   |  * |   |  + |   |   |   |
21 | Łukasz Michalak | PŚl | 3 | 42 | 9 |  * |  * |  * |  * |  * |  * |  * |  + |  * |
22 | Michał Miłkowski | PW | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
23 | Piotr Nowak | PŚl | 2 | 41 | 8 |  * |  * |  * |  * |   |  * |  * |  * |  * |
24 | Paweł Parys | LO TG | 3 | 10 | 3 |   |   |  * |  * |   |  + |   |   |   |
25 | Arkadiusz Rozmus | PŚl | 4 | 42 | 9 |  * |  * |  * |  * |  * |  * |  * |  + |  * |
26 | Michał Rysiak | UŚ | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
27 | Miłosz Scelina | PŚl | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
28 | Marek Szczepankiewicz | UŚ | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
29 | Bartosz Szczygólski | PŚl | 3 | 39 | 8 |  * |  * |  * |  * |  * |  * |  * |   |  * |
30 | Marek Sznura | PŚl | 2 | 6 | 2 |   |  * |   |   |   |  + |   |   |   |
31 | Przemysław Tumidajewicz | PŚl | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
32 | Michał Węgierek | PŚl | 1 | 9 | 3 |   |  * |   |  * |   |  + |   |   |   |
33 | Rafał Złoty | PŚl | 3 | 17 | 4 |   |   |  * |  * |   |  * |  * |   |   |
34 | Marek Zyzik | PŚl | 3 | 17 | 4 |   |   |  * |  * |   |  * |  * |   |   |
35 | Jakub Żytka | I LO Gl | 4 | 34 | 7 |  * |  * |  * |  * |   |  * |  * |   |  * |
  | Punkty  |   |   |   |   | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 |
  | Łącznie rowiązań |   |   | 566 | 132 | 10 | 19 | 12 | 24 | 8 | 24 | 19 | 5 | 11 |
* - zadanie rozwiązane
+ - zadanie czasowe rozwiązane wolno