Nr | Imię i nazwisko | Uczelnia | Rok | Pkt | Zad | 626 | 663* | 669* | 720 | 743 | 749 | 782 | 785 | 787* |
1 | Sławomir Bańkowski | PŚl | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
2 | Tomasz Budzyński | PŚl | 1 | 6 | 2 |  * |   |   |   |   |   |   |   |  + |
3 | Łukasz Chróst | I LO Gl | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
4 | Michał Czardybon | PŚl | 1 | 13 | 4 |  * |   |  + |   |   |   |   |  * |  + |
5 | Grzegorz Gembała | PŚl | 2 | 17 | 4 |  * |   |   |   |  * |   |  * |  * |   |
6 | Przemysław Gocyła | UŚ | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
7 | Wojciech Górka | PŚl | 3 | 9 | 2 |  * |   |   |   |  * |   |   |   |   |
8 | Dawid Huczek | I LO Rac | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
9 | Rafał Hudowski | PŚl | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
10 | Krzysztof Kapuścik | PŚl | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
11 | Dariusz Karcz | ZSME Żyw | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
12 | Marek Koniew | PŚl | 4 | 23 | 4 |   |  + |  * |   |  * |   |   |   |  * |
13 | Paweł Koszorek | I LO Gl | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
14 | Marcin Królczak | PŚl | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
15 | Stanisław Krótki | PŚl | 3 | 29 | 6 |  * |  + |  * |   |  * |   |   |  * |  * |
16 | Lesław Kubosz | PŚl | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
17 | Grzegorz Kulawiak | PŚl | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
18 | Marcin Machura | VIII LO Kat |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
19 | Waldemar Maleska | PŚl | 3 | 19 | 4 |  * |  * |   |   |  * |   |   |  * |   |
20 | Jakub Marchaj | PŚl | 3 | 14 | 3 |   |   |   |   |  * |   |  * |  * |   |
21 | Łukasz Michalak | PŚl | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
22 | Michał Miłkowski | PW | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
23 | Piotr Nowak | PŚl | 2 | 23 | 5 |  * |   |   |   |  * |   |  * |  * |  * |
24 | Paweł Parys | LO TG | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
25 | Arkadiusz Rozmus | PŚl | 4 | 6 | 1 |   |   |   |   |  * |   |   |   |   |
26 | Michał Rysiak | UŚ | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
27 | Miłosz Scelina | PŚl | 2 | 3 | 1 |  * |   |   |   |   |   |   |   |   |
28 | Marek Szczepankiewicz | UŚ | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
29 | Bartosz Szczygólski | PŚl | 3 | 27 | 6 |  * |  * |   |   |  * |   |  * |  * |  + |
30 | Marek Sznura | PŚl | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
31 | Przemysław Tumidajewicz | PŚl | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
32 | Michał Węgierek | PŚl | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
33 | Rafał Złoty | PŚl | 3 | 15 | 4 |  * |   |   |   |  * |   |   |  * |  + |
34 | Marek Zyzik | PŚl | 3 | 9 | 2 |  * |   |   |   |  * |   |   |   |   |
35 | Jakub Żytka | I LO Gl | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
  | Punkty  |   |   |   |   | 3 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 |
  | Łącznie rowiązań |   |   | 213 | 48 | 11 | 4 | 3 | 0 | 11 | 0 | 4 | 8 | 7 |
* - zadanie rozwiązane
+ - zadanie czasowe rozwiązane wolno