Aktualna edycja - Ranking
Miejsce Użytkownik Uczelnia, wydział, rok Punkty Błędy Ostatnie rozwiązanie
1 Hanna Papaj PŚl, AEiI, Inf, rok 5 61 5 2008-06-30 15:39:11.441836
2 Mateusz Gajczewski PŚl, AEiI, Inf, rok 3 61 7 2008-06-09 11:38:12.879673
3 Dominik Czechowski PŚl, AEiI, Inf, rok 5 61 26 2008-06-30 09:59:45.518661
4 Przemysław Pietrzkiewicz UWroc, MiI, Inf, rok 1 61 37 2008-06-30 01:45:05.007587
5 Olga Hrynczyszyn PŚl, AEiI, Makro, rok 2 58 14 2008-06-30 20:23:32.259302
6 Marcin Tanistra PŚl, AEiI, Inf, rok 4 56 29 2008-06-14 21:54:47.465577
7 Marcin Strzelczyk PŚl, AEiI, Inf, rok 4 37 11 2008-05-03 11:48:25.198918
8 Krzysztof Kral PŚl, AEiI, Inf, rok 3 33 20 2008-05-29 14:35:36.697904
9 Piotr Wyrobek PŚl, AEiI, Inf, rok 4 33 26 2008-06-04 17:53:27.01747
10 Mateusz Gołąb PŚl, AEiI, Inf, rok 1 28 15 2008-06-26 15:57:16.345729
11 Marta Ziobro UWroc, MiI, Inf, rok 1 27 15 2008-04-06 18:46:10.902691
12 Mirosław Wlazło PŚl, AEiI, Inf, rok 5 15 0 2008-03-17 17:30:40.934715
13 Michał Płachta PŚl, AEiI, Inf, rok 4 15 5 2008-05-11 03:10:06.719372
14 Tomasz Machura PŚl, AEiI, Inf, rok 3 14 5 2008-03-09 16:00:20.348866
15 Michał Trybus V LO Gliwice, klasa 2 13 0 2008-02-26 20:59:27.382409
16 Tomasz Kociumaka V LO Gliwice, klasa 2 13 0 2008-03-06 15:01:21.070637
17 Bartłomiej Pyciński PŚl, AEiI, Inf, rok 1 13 1 2008-03-22 21:35:51.245989
18 Tomasz Malik PŚl, AEiI, Inf, rok 4 11 0 2008-01-19 23:43:58
19 Grzegorz Gajos PŚl, AEiI, Inf, rok 2 11 0 2008-01-27 03:25:51
20 Kamil Mikołajczyk PŚl, AEiI, Inf, rok 2 8 0 2008-02-11 21:51:39
21 Michał Spyra PŚl, AEiI, Inf, rok 2 6 0 2008-02-06 13:32:38
22 Marcin Sulski PŚl, AEiI, Inf, rok 1 6 0 2008-02-10 23:13:09
23 Tomasz Fortuna PŚl, AEiI, Inf, rok 2 5 0 2008-01-12 23:06:34
24 Krzysztof Pyka PŚl, AEiI, Inf, rok 2 5 0 2008-01-20 22:49:20
25 Szymon Bernad PŚl, AEiI, Inf, rok 2 5 0 2008-02-16 10:23:04
26 Piotr Borowian PŚl, AEiI, Inf, rok 2 5 8 2008-03-09 22:08:35.711529
27 Kamil Kopański PŚl, AEiI, Inf, rok 2 4 0 2007-12-19 23:51:42
28 Kamil Brudys PŚl, AEiI, Inf, rok 2 4 0 2008-02-05 15:28:15
29 Piotr Zając PŚl, AEiI, Inf, rok 2 3 0 2007-12-27 21:23:36
30 Michał Dudak PŚl, AEiI, Inf, rok 2 2 0 2007-12-21 22:52:57
31 Wojciech Rother PŚl, AEiI, Inf, rok 2 2 0 2008-01-01 18:24:40
32 Piotr Dudzic PŚl, AEiI, Inf, rok 2 2 0 2008-01-13 21:31:05
33 Damian Bartodziej PŚl, AEiI, Inf, rok 2 2 0 2008-01-30 09:23:47
34 Tomasz Sikora PŚl, AEiI, Inf (Rybnik), rok 2 1 0 2007-12-19 00:35:08
35 Marek Marcinowski PŚl, AEiI, Inf (Rybnik), rok 2 1 0 2007-12-19 20:41:52
36 Michał Krzempek PŚl, AEiI, Inf, rok 3 1 0 2007-12-28 12:40:43
37 Marek Woroniecki PŚl, AEiI, Inf, rok 4 1 0 2008-01-12 03:42:36
3.6.2025 - 06:06:00