| Miejsce | Imię i nazwisko | Login | Uczelnia / Szkoła | Rok | Suma | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | T 5 | T 6 |
| 1 | Tomasz Uliński | ulin | III LO Gdynia | 4 | 54 | 8 / 4 | 16 / 4 | 30 / 6 | |||
| 2 | Piotr Biliński | nerix | VIII LO Poznań | 4 | 51 | 8 / 4 | 16 / 4 | 27 / 5 | |||
| 3 | Mirosław Wlazło | weles | PŚl (Inf.) | 1 | 48 | 8 / 4 | 16 / 4 | 24 / 5 | |||
| 4 | Tomasz Wojdyła | tommw | PŚl (Inf.) | 3 | 45 | 8 / 4 | 16 / 4 | 21 / 4 | |||
| 5 | Aleksander Łudzik | olaff | PŚl (Inf.) | 2 | 36 | 8 / 4 | 16 / 4 | 12 / 2 | |||
| 6 | Michał Czardybon | carbon | PŚl (Inf.) | 4 | 27 | 8 / 4 | 16 / 4 | 3 / 1 | |||
| 7 | Dariusz Czechowski | darczech | PŚl (Inf. Rybnik) | 2 | 27 | 8 / 4 | 16 / 4 | 3 / 1 | |||
| 8 | Piotr Jastrzębski | hawk | III LO Gdynia | 1 | 26 | 4 / 2 | 16 / 4 | 6 / 1 | |||
| 9 | Krzysztof Kapuścik | saveman | PŚl (Inf.) | 4 | 24 | 8 / 4 | 16 / 4 | ||||
| Radosław Krześniak | rk | PŚl (Makro.) | 3 | 24 | 8 / 4 | 16 / 4 | |||||
| 11 | Wojciech Łowiec | chanta | III LO Gdynia | 1 | 22 | 6 / 3 | 16 / 4 | ||||
| 12 | Michał Batko | mib2k | PŚl (Inf.) | 1 | 20 | 8 / 4 | 12 / 3 | ||||
| 13 | Maciej Łaszcz | tree | III LO Gdynia | 1 | 12 | 12 / 3 | |||||
| Łukasz Nowak | lucky | PŚl (Makro.) | 1 | 12 | 8 / 4 | 4 / 1 | |||||
| Mirosław Michalski | miras | 24 Gimnazjum przy III LO Gdynia | 2 | 12 | 4 / 2 | 8 / 2 | |||||
| 16 | Elżbieta Dłutowska | ela | III LO Gdynia | 1 | 9 | 9 / 2 | |||||
| 17 | Tomasz Kłos | tomek | III LO Gdynia | 4 | 8 | 8 / 4 | |||||
| Andrzej Kozdoń | kozdo | PŚl (Inf.) | 3 | 8 | 8 / 4 | ||||||
| Patryk Spanily | patryyyk | III LO Gdynia | 1 | 8 | 8 / 2 | ||||||
| 20 | Andrzej Gorczyński | deq | IV LO Nowy Tomyśl | 1 | 6 | 6 / 1 | |||||
| 21 | Teresa Sodzawiczny | teresa | PŚl (Inf.) | 4 | 6 | 6 / 3 | |||||
| 22 | Michał Dybizbański | michcio | PŚl (Makro.) | 1 | 4 | 4 / 1 | |||||
| Tomasz Gandor | gunday | PŚl (Inf.) | 3 | 4 | 4 / 2 | ||||||
| Marcin Nowak - Przygodzki | przygoda | III LO Gdynia | 4 | 4 | 4 / 2 | ||||||
| Adam Pukownik | spiver | PŚl (Inf. Rybnik) | 2 | 4 | 4 / 2 | ||||||
| Jacek Rachwał | jaca | III LO Gdynia | 1 | 4 | 4 / 1 | ||||||
| 27 | Jakub Madejczyk | qmad | PŚl (Inf.) | 3 | 3 | 3 / 1 | |||||
| 28 | Adam Blokus | adam | III LO Gdynia | 2 | 2 | 2 / 1 | |||||
| Dominik Czechowski | domczech | PŚl (Inf. Rybnik) | 1 | 2 | 2 / 1 | ||||||
| Marek Dec | marek | PŚl (Inf.) | 1 | 2 | 2 / 1 | ||||||
| Szymon Janota | szy_ja | PŚl (Inf.) | 2 | 2 | 2 / 1 | ||||||
| Filip Kłębczyk | filon | PŚl (Inf.) | 2 | 2 | 2 / 1 | ||||||
| Dariusz Myszor | Darqer | PŚl (Inf.) | 2 | 2 | 2 / 1 | ||||||
| Szymon Pasko | saint | PŚl (Inf.) | 2 | 2 | 2 / 1 | ||||||
| Leszek Porębski | CoDial | PŚl (Inf.) | 2 | 2 | 2 / 1 | ||||||
| Jerzy Sodzawiczny | jersod | PŚl (Inf.) | 2 | 2 | 2 / 1 | ||||||
| Mariusz Szynalik | szary | PŚl (Inf.) | 2 | 2 | 2 / 1 | ||||||
| Krystian Wiatr | kristos | PŚl (EiT) | 1 | 2 | 2 / 1 | ||||||
| - | Aleksander Chrószcz | CHDM | PŚl (Inf.) | 2 | |||||||
| - | Przemysław Dobrowolski | Xanti | I LO Bełchatów | 4 | |||||||
| - | Jakub Dominik | blee | VI LO Gdynia | 2 | |||||||
| - | Michał Fronczyk | malysz | II LO Częstochowa | 4 | |||||||
| - | Marcin Kwiatkowski | marcin.k | VI LO Gdynia | 2 | |||||||
| - | Michał Łusiak | michal | VI LO Gdynia | 2 | |||||||
| - | Adam Stański | ab.am | III LO Gdynia | 1 | |||||||
| - | Marek Sznura | msz | PŚl (EiT) | 4 | |||||||
| - | Michał Wądołowski | Bialy | I LO Zambrów | 4 | |||||||
| - | Pawel Wiśniewski | pavlo | II LO Toruń | 2 |
Napis "4 / 5 " oznacza, że zawodnik rozwiązał 5 zadań, za które otrzymał łącznie 4 punkty.