Miejsce | Imię i nazwisko | Uczelnia | Rok | Suma | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | T 5 | T 6 |
1 | Grzegorz Gembała | PŚl | 4 | 10 / 10 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | |
2 | Piotr Nowak | PŚl | 4 | 9.85 / 10 | 1 / 1 | 2 / 2 | 0.95 / 1 | 2 / 2 | 1.95 / 2 | 1.95 / 2 |
3 | Marcin Nowak-Przygodzki | III LO Gdynia | 3 | 8.55 / 9 | 1 / 1 | 2 / 2 | 1.6 / 2 | 2 / 2 | 1.95 / 2 | |
4 | Michał Czardybon | PŚl | 3 | 6.75 / 7 | 1.95 / 2 | 1.9 / 2 | 1 / 1 | 0.9 / 1 | 1 / 1 | |
5 | Tomasz Wojdyła | PŚl | 2 | 6.4 / 7 | 1.7 / 2 | 0.95 / 1 | 1.9 / 2 | 1.85 / 2 | ||
6 | Damian Szczepanik | PŚl | 2 | 5.9 / 6 | 1.9 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | |||
7 | Radosław Krześniak | PŚl (Makrokierunek) | 2 | 5.6 / 6 | 1.95 / 2 | 1 / 1 | 0.8 / 1 | 1.85 / 2 | ||
8 | Andrzej Kozdoń | PŚl | 2 | 2.9 / 3 | 1.9 / 2 | 1 /  1 | ||||
9 | Krzysztof Kapuścik | PŚl | 3 | 2 / 2 | 2 / 2 | |||||
Tomasz Kłos | III LO Gdynia | 3 | 2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | |||||
Paweł Papis | VI LO Gdynia | 4 | 2 / 2 | 2 / 2 | ||||||
12 | Teresa Sodzawiczny | PŚl | 3 | 1.75 / 2 | 1.75 / 2 | |||||
13 | Marcin Wider | PŚl | 4 | 1.6 / 2 | 1.6 / 2 | |||||
14 | Michał Jurczyński | VI LO Gdynia | 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | |||||
Adam Pukownik | PŚl | 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | ||||||
16 | Michał Bałamut | PŚl | 2 | 0.6 / 1 | 0.6 / 1 | |||||
- | Mariusz Atamańczuk | PŚl | 2 | |||||||
- | Paweł Badura | PŚl (Elektr. i Telekom.) | 4 | |||||||
- | Marek Barczyk | PŚl | 2 | |||||||
- | Łukasz Błoński | VI LO Gdynia | 3 | |||||||
- | Łukasz Chróst | PŚl | 2 | |||||||
- | Mateusz Czaderna | PŚl | 2 | |||||||
- | Dominik Ermel | PŚl (Makrokierunek) | 3 | |||||||
- | Piotr Fleger | PŚl (Makrokierunek) | 2 | |||||||
- | Arkadiusz Galwas | PŚl | 5 | |||||||
- | Tomasz Gandor | PŚl | 2 | |||||||
- | Łukasz Gruca | PŚl | 2 | |||||||
- | Łukasz Indeka | PŚl | 4 | |||||||
- | Sławomir Kisiel | PŚl | 4 | |||||||
- | Jakub Madejczyk | PŚl | 2 | |||||||
- | Mateusz Malinowski | I LO Toruń | 4 | |||||||
- | Rafał Marchlewski | PŚl | 2 | |||||||
- | Bartosz Mejer | PŚl | 2 | |||||||
- | Rafał Polański | PŚl | 2 | |||||||
- | Jacek Presz | PŚl | 1 | |||||||
- | Adam Seweryn | X LO W-wa | 4 |
Napis "4 / 5 " oznacza, że zawodnik rozwiązał 5 zadań, za które otrzymał łącznie 4 punkty.