| Miejsce | Imię i nazwisko | Uczelnia | Rok | Suma | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | T 5 | T 6 |
| 1 | Piotr Łowiec | VI LO Gdynia | 3 | 11.9 / 12 | 2 / 2 | 1.9 / 2 | 3 / 3 | 1 / 1 | 2 / 2 | 2 / 2 |
| 2 | Paweł Papis | VI LO Gdynia | 3 | 10.95 / 11 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 1 / 1 | 1.95 / 2 | 2 / 2 |
| 3 | Piotr Nowak | PŚl | 3 | 10 / 10 | 2 / 2 | 1 / 1 | 2 / 2 | 1 / 1 | 2 / 2 | 2 / 2 |
| 4 | Grzegorz Gembała | PŚl | 3 | 9.95 / 10 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 1 / 1 | 0.95 / 1 | 2 / 2 |
| 5 | Michał Czardybon | PŚl | 2 | 8.95 / 9 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0.95 / 1 |
| Krzysztof Kapuścik | PŚl | 2 | 8.95 / 9 | 2 / 2 | 2 / 2 | 1.95 / 2 | 1 / 1 | 2 / 2 | ||
| 7 | Łukasz Indeka | PŚl | 3 | 8 / 8 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | |
| 8 | Marcin Wider | PŚl | 3 | 5.55 / 6 | 1.75 / 2 | 2 / 2 | 1.8 / 2 | |||
| 9 | Krzysztof Suszka | PŚl | 4 | 2.75 / 3 | 1.8 / 2 | 0.95 / 1 | ||||
| 10 | Konrad Malewski | PŚl | 2 | 2.7 / 3 | 0.85 / 1 | 1.85 / 2 | ||||
| Tomasz Budzyński | PŚl | 2 | 2.7 / 3 | 1.7 / 2 | 1 / 1 | |||||
| 12 | Janusz Podstawny | PŚl | 2 | 2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | ||||
| 13 | Marcin Samsel | PŚl | 3 | 1.95 / 2 | 1 / 1 | 0.95 / 1 | ||||
| 14 | Arkadiusz Galwas | PŚl | 4 | 1.9 / 2 | 1 / 1 | 0.9 / 1 | ||||
| 15 | Grzegorz Pawlik | PŚl | 3 | 1.8 / 2 | 1.8 / 2 | |||||
| 16 | Piotr Czekaj | PŚl (Rybnik) | 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | |||||
| Jakub Żytka | UW | 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | ||||||
| - | Mariusz Atamańczuk | PŚl | 1 | |||||||
| - | Michał Bałamut | PŚl | 1 | |||||||
| - | Łukasz Błoński | VI LO Gdynia | 2 | |||||||
| - | Łukasz Chróst | PŚl | 1 | |||||||
| - | Mateusz Czaderna | PŚl | 1 | |||||||
| - | Adam Dyga | PŚl | 2 | |||||||
| - | Andrzej Hoppe | III LO Gdynia | 4 | |||||||
| - | Sławomir Kisiel | PŚl | 3 | |||||||
| - | Marek Koniew | PŚl | 5 | |||||||
| - | Romuald Kotowicz | PŚl | 3 | |||||||
| - | Stanisław Krótki | PŚl | 4 | |||||||
| - | Waldemar Maleska | PŚl | 4 | |||||||
| - | Bartosz Mejer | PŚl | 1 | |||||||
| - | Łukasz Olczak | PŚl | 1 | |||||||
| - | Krzysztof Safaryjski | PŚl | 3 | |||||||
| - | Miłosz Scelina | PŚl | 3 | |||||||
| - | Adam Seweryn | X LO W-wa | 3 | |||||||
| - | Andrzej Stronczek | PŚl | 3 | |||||||
| - | Bartosz Szczygólski | PŚl | 4 | |||||||
| - | Marek Sznura | PŚl | 2 | |||||||
| - | Michał Węgierek | PŚl | 2 | |||||||
| - | Marek Związek | III LO Gliwice | 3 |
Napis "4 / 5 " oznacza, że zawodnik rozwiązał 5 zadań, za które otrzymał łącznie 4 punkty.