Miejsce | Imię i nazwisko | Uczelnia | Rok | L. rozw. | Czas [min] | Zad A | Zad B | Zad C | Zad D | Zad E | Zad F |
1 | Michał Czardybon | P¦l | 1 | 3 | 511 | -  | 234  | -  | 37  | 240  | -  |
2 | Marek Koniew | P¦l | 4 | 3 | 678 | -  | 73  | -  | 311  | 294  | -  |
3 | Bartosz Dutkiewicz | U¦ | 3 | 2 | 377 | -  | -  | -  | 158  | 219  | -  |
4 | Grzegorz Gembała | P¦l | 2 | 1 | 80 | -  | -  | -  | 80  | -  | -  |
5 | Bartosz Szczygólski | P¦l | 3 | 1 | 171 | -  | -  | -  | -  | 171  | -  |
6 | Przemysław Gocyła | U¦ | 4 | 1 | 302 | -  | -  | -  | 302  | -  | -  |
7 | Stanisław Krótki | P¦l | 3 | 1 | 303 | -  | 303  | -  | -  | -  | -  |
Dla każdego zadania podano czas (powiększony o ewentualne kary) w jakim zawodnik je rozwi±zał.