Miejsce | Imię i nazwisko | Uczelnia | Rok | Suma | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | T 5 | T 6 | T 7 | T 8 | T 9 | T 10 |
1 | Marek Koniew | PŚl | 3 | 222 / 47 | 36 / 8 | 49 / 10 | 40 / 9 | 36 / 8 | 48 / 9 | 13 / 3 |   |   |   |   |
2 | Arkadiusz Rozmus | PŚl | 3 | 203 / 46 | 23 / 6 | 49 / 10 | 40 / 9 | 36 / 8 | 32 / 7 | 23 / 6 |   |   |   |   |
3 | Maciej Słomka | PŚl | 4 | 181 / 40 | 44 / 9 | 49 / 10 | 40 / 9 | 36 / 8 | 10 / 3 | 2 / 1 |   |   |   |   |
4 | Jakub Żytka | I LO Gl | 3 | 166 / 37 | 36 / 8 | 36 / 8 | 40 / 9 | 42 / 9 | 9 / 2 | 3 / 1 |   |   |   |   |
5 | Tadeusz Pietraszek | PŚl | 3 | 159 / 35 | 36 / 8 | 42 / 9 | 35 / 8 | 29 / 7 | 17 / 3 |   |   |   |   |   |
6 | Piotr Nowak | PŚl | 1 | 156 / 37 | 36 / 8 | 19 / 5 | 40 / 9 | 36 / 8 | 7 / 2 | 18 / 5 |   |   |   |   |
7 | Przemysław Kuczmierczyk | PŚl | 3 | 127 / 28 | 26 / 6 | 26 / 6 | 42 / 9 | 16 / 3 | 17 / 4 |   |   |   |   |   |
8 | Daniel Ryczek | PŚl | 3 | 113 / 24 | 44 / 9 | 49 / 10 | 20 / 5 |   |   |   |   |   |   |   |
9 | Bartosz Szczygólski | PŚl | 2 | 109 / 26 | 19 / 5 | 29 / 6 | 2 / 1 | 28 / 6 | 8 / 2 | 23 / 6 |   |   |   |   |
10 | Marcin Królczak | PŚl | 2 | 107 / 23 | 30 / 7 | 23 / 4 | 2 / 1 | 21 / 4 |   | 31 / 7 |   |   |   |   |
10 | Łukasz Michalak | PŚl | 2 | 107 / 23 | 30 / 7 | 23 / 4 | 2 / 1 | 21 / 4 |   | 31 / 7 |   |   |   |   |
12 | Artur Żarnowski | PŚl | 3 | 104 / 22 | 36 / 8 | 29 / 6 | 34 / 7 | 5 / 1 |   |   |   |   |   |   |
13 | Stanisław Krótki | PŚl | 2 | 102 / 25 | 12 / 4 | 29 / 6 | 2 / 1 | 28 / 6 | 8 / 2 | 23 / 6 |   |   |   |   |
14 | Grzegorz Gembala | PŚl | 1 | 99 / 24 | 6 / 1 | 19 / 5 | 40 / 9 | 29 / 7 |   | 5 / 2 |   |   |   |   |
14 | Bartosz Wietrzyk | PŚl | 3 | 99 / 24 | 23 / 6 | 2 / 1 | 35 / 8 | 36 / 8 | 3 / 1 |   |   |   |   |   |
16 | Piotr Kuźniacki | PŚl | 3 | 97 / 23 | 36 / 8 | 36 / 8 | 2 / 1 | 19 / 5 | 4 / 1 |   |   |   |   |   |
17 | Łukasz Kaszuba | PŚl | 4 | 87 / 20 | 36 / 8 | 42 / 9 | 9 / 3 |   |   |   |   |   |   |   |
18 | Sławomir Kulików | PŚl | 3 | 86 / 20 | 36 / 8 | 42 / 9 | 6 / 2 | 2 / 1 |   |   |   |   |   |   |
19 | Michał Czardybon | I LO Gl | 4 | 68 / 15 |   |   |   | 42 / 9 | 11 / 2 | 15 / 4 |   |   |   |   |
20 | Marcin Pocztowski | PŚl | 2 | 67 / 17 | 23 / 6 | 10 / 2 | 2 / 1 | 12 / 2 | 15 / 4 | 5 / 2 |   |   |   |   |
21 | Rafał Złoty | PŚl | 2 | 42 / 11 | 14 / 4 | 12 / 3 |   | 16 / 4 |   |   |   |   |   |   |
22 | Adrian Woczka | PŚl | 1 | 37 / 11 | 13 / 4 | 19 / 5 | 5 / 2 |   |   |   |   |   |   |   |
22 | Bartosz Dutkiewicz | UŚ | 3 | 37 / 9 | 29 / 7 |   |   |   |   | 8 / 2 |   |   |   |   |
24 | Tomasz Budzyński | II LO Gl | 4 | 30 / 9 | 19 / 5 | 2 / 1 | 2 / 1 | 7 / 2 |   |   |   |   |   |   |
25 | Krzysztof Kapuścik | ZSO Rac | 4 | 28 / 8 |   |   | 21 / 6 | 7 / 2 |   |   |   |   |   |   |
26 | Marek Piechaczek | PŚl | 1 | 24 / 6 | 11 / 2 |   | 10 / 3 | 3 / 1 |   |   |   |   |   |   |
27 | Arkadiusz Mieczynski | PŚl | 3 | 23 / 5 | 23 / 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
27 | Michał Węgierek | II LO Gl | 4 | 23 / 6 | 23 / 6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
29 | Jarosław Czaja | PŚl | 2 | 18 / 5 | 18 / 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
30 | Przemysław Golec | PŚl | 3 | 16 / 4 | 16 / 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
31 | Adam Makuchowski | PŚl | 2 | 14 / 3 | 14 / 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
31 | Marek Zyzik | PŚl | 2 | 14 / 4 | 11 / 3 |   |   | 3 / 1 |   |   |   |   |   |   |
33 | Mariusz Chwalba | UŚ | 2 | 13 / 3 | 13 / 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
34 | Michał Miłkowski | I LO Gl | 4 | 11 / 3 |   |   |   | 8 / 2 |   | 3 / 1 |   |   |   |   |
34 | Dawid Huczek | LO Rac | 3 | 11 / 2 |   |   | 11 / 2 |   |   |   |   |   |   |   |
36 | Paweł Parys | LO TG | 2 | 6 / 2 |   |   |   |   | 6 / 2 |   |   |   |   |   |
37 | Rafał Piotrowski | IX LO Cz-wa | 3 | 5 / 2 |   |   |   | 2 / 1 | 3 / 1 |   |   |   |   |   |
38 | Bartosz Orlewicz | IX LO Cz-wa | 2 | 3 / 1 |   |   |   | 3 / 1 |   |   |   |   |   |   |
39 | Adam Cierpka | UŚ | 2 | 2 / 1 |   |   |   |   |   | 2 / 1 |   |   |   |   |
39 | Marek Związek | III LO Gl | 1 | 2 / 1 |   |   | 2 / 1 |   |   |   |   |   |   |   |
- | Dariusz Karcz | ZSME Zyw | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
- | Wojciech Kocjan | PŚl | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
- | Robert Tomanek | PŚl | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
- | Rafał Polański | II LO Kat | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Napis "8 / 2 " oznacza, że zawodnik rozwiązał 2 zadania, za które otrzymał łącznie 8 punktów.