Czas nadejscia rozwiazania | Zespol | Zadanie | Jezyk | Wynik | Czas wykonania |
2000-05-13 09:39:30 | team20 | e | c | ACCEPTED | 107.25 |
2000-05-13 09:54:56 | team23 | e | c | ACCEPTED | 3.41 |
2000-05-13 09:55:43 | team1 | b | c | RESTRICTED_FUN | |
2000-05-13 09:55:27 | team8 | e | c | ACCEPTED | 2.79 |
2000-05-13 09:56:58 | team14 | e | c | RESTRICTED_FUN | |
2000-05-13 09:58:20 | team1 | b | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 10:06:46 | team13 | b | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 10:09:28 | team5 | A | c | COMPILATION_ERROR | |
2000-05-13 10:09:33 | team5 | A | c | RESTRICTED_FUN | |
2000-05-13 10:14:25 | team14 | e | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 10:16:09 | team10 | b | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 10:23:51 | team5 | A | c | RESTRICTED_FUN | |
2000-05-13 10:16:55 | team18 | b | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 10:17:25 | team13 | b | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 10:25:24 | team7 | g | c | RESTRICTED_FUN | |
2000-05-13 10:22:23 | team14 | e | c | ACCEPTED | 3.19 |
2000-05-13 10:23:39 | team13 | b | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 10:30:07 | team10 | e | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 10:31:20 | team13 | b | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 10:31:27 | team7 | g | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 10:32:53 | team12 | b | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 10:33:20 | team5 | A | c | CPU_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 10:35:09 | team13 | b | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 10:46:34 | team1 | e | c | RESTRICTED_FUN | |
2000-05-13 10:45:12 | team17 | b | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 10:47:20 | team8 | b | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 10:48:20 | team1 | e | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 10:50:20 | team1 | e | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 10:50:51 | team16 | b | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 10:51:51 | team12 | b | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 10:55:54 | team18 | b | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 10:56:36 | team16 | b | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 10:57:12 | team5 | E | C | COMPILATION_ERROR | |
2000-05-13 10:57:41 | team20 | g | c | RESTRICTED_FUN | |
2000-05-13 10:57:55 | team17 | b | c | RESTRICTED_FUN | |
2000-05-13 10:57:21 | team10 | b | c | ACCEPTED | 2.95 |
2000-05-13 11:00:37 | team5 | E | C | COMPILATION_ERROR | |
2000-05-13 10:57:30 | team8 | b | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 10:57:38 | team1 | e | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 10:58:00 | team13 | e | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 10:58:35 | team13 | b | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 10:58:45 | team18 | b | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 10:59:15 | team20 | g | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 11:00:02 | team12 | b | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 11:01:00 | team16 | b | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 11:02:35 | team17 | b | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 11:03:46 | team7 | b | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 11:04:19 | team15 | e | c | CPU_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 11:04:53 | team4 | a | c | RESTRICTED_FUN | |
2000-05-13 11:04:36 | team18 | b | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 11:06:21 | team4 | a | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 11:06:30 | team17 | b | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 11:06:36 | team5 | e | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 11:07:24 | team6 | b | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 11:07:32 | team18 | b | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 11:08:09 | team13 | b | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 11:08:40 | team1 | e | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 11:08:48 | team10 | e | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 11:09:11 | team17 | b | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 11:09:37 | team15 | f | c | COMPILATION_ERROR | |
2000-05-13 11:11:59 | team1 | e | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 11:12:57 | team8 | b | c | CPU_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 11:13:28 | team13 | b | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 11:14:14 | team20 | g | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 11:15:03 | team5 | e | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 11:15:44 | team2 | b | c | RESTRICTED_FUN | |
2000-05-13 11:16:14 | team8 | b | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 11:18:44 | team1 | e | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 11:19:59 | team2 | b | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 11:20:31 | team8 | b | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 11:20:46 | team20 | g | c | ACCEPTED | 0.59 |
2000-05-13 11:22:31 | team18 | b | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 11:24:18 | team15 | f | c | ACCEPTED | 1.77 |
2000-05-13 11:24:28 | team18 | b | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 11:24:36 | team14 | d | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 11:24:48 | team1 | e | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 11:25:19 | team8 | b | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 11:25:51 | team16 | b | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 11:26:35 | team5 | e | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 11:26:51 | team17 | b | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 11:27:37 | team18 | b | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 11:28:22 | team19 | b | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 11:30:51 | team18 | e | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 11:32:07 | team10 | e | c | CPU_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 11:32:15 | team19 | b | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 11:32:53 | team17 | b | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 11:33:02 | team18 | e | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 11:33:39 | team13 | e | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 11:34:24 | team17 | b | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 11:36:58 | team5 | e | c | ACCEPTED | 3.44 |
2000-05-13 11:37:40 | team15 | e | c | CPU_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 11:38:40 | team8 | b | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 11:39:11 | team1 | e | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 11:39:27 | team13 | e | c | CPU_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 11:40:57 | team1 | e | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 11:42:27 | team10 | e | c | CPU_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 11:45:14 | team1 | e | c | RESTRICTED_FUN | |
2000-05-13 11:43:27 | team19 | b | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 11:44:42 | team6 | b | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 11:46:28 | team1 | e | c | CPU_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 11:48:43 | team9 | e | c | RESTRICTED_FUN | |
2000-05-13 11:52:09 | team9 | e | c | RESTRICTED_FUN | |
2000-05-13 11:49:28 | team7 | c | c | ACCEPTED | 1.47 |
2000-05-13 11:50:29 | team6 | b | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 11:51:44 | team23 | b | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 11:52:00 | team12 | b | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 11:53:16 | team11 | f | c | ACCEPTED | 2.35 |
2000-05-13 11:53:32 | team19 | b | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 11:53:47 | team1 | e | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 11:53:56 | team22 | b | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 11:54:19 | team4 | e | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 11:55:13 | team9 | e | c | CPU_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 11:56:05 | team23 | b | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 11:56:14 | team15 | e | c | CPU_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 11:56:22 | team12 | b | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 11:58:07 | team1 | e | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 11:59:54 | team23 | b | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 11:59:56 | team19 | b | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 12:03:10 | team4 | e | c | RESTRICTED_FUN | |
2000-05-13 12:03:17 | team19 | b | c | COMPILATION_ERROR | |
2000-05-13 12:03:01 | team13 | e | c | ACCEPTED | 3.16 |
2000-05-13 12:05:33 | team5 | b | c | RESTRICTED_FUN | |
2000-05-13 12:03:33 | team22 | b | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 12:04:49 | team4 | e | c | CPU_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 12:05:01 | team5 | b | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 12:06:34 | team15 | e | c | CPU_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 12:06:42 | team18 | b | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 12:06:51 | team14 | f | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 12:08:21 | team5 | b | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 12:10:13 | team19 | b | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 12:13:04 | team13 | b | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 12:13:34 | team8 | b | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 12:13:43 | team17 | e | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 12:14:21 | team23 | b | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 12:15:08 | team6 | b | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 12:15:40 | team24 | b | pas | RESTRICTED_FUN | |
2000-05-13 12:15:16 | team16 | e | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 12:15:26 | team2 | b | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 12:17:10 | team4 | e | c | RESTRICTED_FUN | |
2000-05-13 12:17:19 | team1 | b | c | COMPILATION_ERROR | |
2000-05-13 12:17:27 | team1 | e | c | RESTRICTED_FUN | |
2000-05-13 12:17:42 | team16 | e | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 12:18:13 | team4 | e | c | CPU_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 12:18:45 | team5 | b | C | COMPILATION_ERROR | |
2000-05-13 12:18:30 | team1 | e | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 12:18:54 | team24 | b | pas | COMPILATION_ERROR | |
2000-05-13 12:18:46 | team4 | e | c | CPU_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 12:19:31 | team9 | e | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 12:19:43 | team5 | b | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 12:20:02 | team2 | b | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 12:20:19 | team23 | b | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 12:21:34 | team24 | b | pas | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 12:21:43 | team7 | e | c | ACCEPTED | 3.52 |
2000-05-13 12:22:50 | team23 | b | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 12:23:51 | team1 | e | c | ACCEPTED | 3.87 |
2000-05-13 12:24:36 | team14 | f | c | ACCEPTED | 1.78 |
2000-05-13 12:25:07 | team4 | e | c | CPU_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 12:25:23 | team8 | b | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 12:26:23 | team19 | e | c | CPU_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 12:27:39 | team8 | b | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 12:28:10 | team12 | b | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 12:28:26 | team4 | e | c | ACCEPTED | 78.77 |
2000-05-13 12:28:42 | team16 | e | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 12:31:11 | team6 | b | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 12:32:42 | team17 | e | c | CPU_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 12:32:50 | team23 | b | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 12:34:42 | team19 | b | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 12:36:12 | team5 | b | c | COMPILATION_ERROR | |
2000-05-13 12:36:21 | team24 | b | pas | COMPILATION_ERROR | |
2000-05-13 12:36:28 | team23 | b | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 12:38:00 | team5 | b | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 12:38:13 | team19 | b | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 12:38:29 | team9 | e | c | ACCEPTED | 3.30 |
2000-05-13 12:39:29 | team16 | e | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 12:41:14 | team22 | b | c | CPU_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 12:41:26 | team5 | b | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 12:42:15 | team16 | b | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 12:44:11 | team5 | b | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 12:44:29 | team11 | e | c | ACCEPTED | 2.82 |
2000-05-13 12:45:00 | team8 | b | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 12:45:31 | team19 | e | c | CPU_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 12:47:31 | team4 | a | c | RESTRICTED_FUN | |
2000-05-13 12:45:47 | team23 | b | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 12:49:49 | team12 | b | c | COMPILATION_ERROR | |
2000-05-13 12:49:02 | team2 | e | c | ACCEPTED | 3.21 |
2000-05-13 12:49:20 | team4 | a | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 12:50:20 | team10 | g | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 12:50:36 | team20 | c | c | PRESENTATION_ERROR | |
2000-05-13 12:51:07 | team23 | b | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 12:52:37 | team13 | b | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 12:52:53 | team12 | e | c | CPU_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 12:53:09 | team8 | b | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 12:53:40 | team21 | b | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 12:54:54 | team20 | c | c | ACCEPTED | 1.53 |
2000-05-13 12:55:10 | team10 | e | c | CPU_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 12:55:27 | team23 | b | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 12:56:58 | team17 | e | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 12:57:13 | team8 | b | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 12:59:57 | team1 | b | c | RESTRICTED_FUN | |
2000-05-13 13:00:13 | team23 | b | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 13:00:45 | team5 | b | c | ACCEPTED | 16.31 |
2000-05-13 13:01:58 | team1 | b | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 13:02:15 | team19 | e | c | CPU_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 13:03:00 | team16 | b | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 13:03:30 | team1 | b | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 13:03:47 | team8 | b | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 13:05:02 | team23 | b | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 13:05:18 | team16 | b | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 13:05:27 | team1 | b | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 13:07:19 | team1 | b | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 13:09:18 | team8 | b | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 13:10:19 | team16 | e | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 13:10:50 | team24 | b | pas | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 13:11:36 | team20 | d | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 13:11:51 | team1 | b | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 13:12:36 | team10 | g | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 13:14:16 | team17 | b | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 13:14:54 | team1 | b | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 13:18:10 | team21 | b | c | RESTRICTED_FUN | |
2000-05-13 13:15:55 | team17 | e | c | ACCEPTED | 3.74 |
2000-05-13 13:16:54 | team1 | b | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 13:21:24 | team21 | b | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 13:22:10 | team16 | e | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 13:23:40 | team21 | b | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 13:24:58 | team19 | e | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 13:26:52 | team5 | a | c | PRESENTATION_ERROR | |
2000-05-13 13:27:01 | team21 | b | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 13:28:08 | team15 | e | c | ACCEPTED | 3.10 |
2000-05-13 13:29:09 | team1 | b | c | COMPILATION_ERROR | |
2000-05-13 13:29:29 | team5 | a | c | CPU_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 13:31:08 | team9 | b | c | RESTRICTED_FUN | |
2000-05-13 13:31:40 | team1 | b | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 13:31:49 | team4 | f | c | RESTRICTED_FUN | |
2000-05-13 13:32:11 | team20 | d | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 13:32:57 | team4 | f | c | COMPILATION_ERROR | |
2000-05-13 13:33:06 | team9 | b | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 13:33:58 | team7 | g | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 13:34:29 | team24 | b | pas | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 13:34:59 | team8 | b | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 13:36:15 | team10 | g | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 13:36:40 | team9 | b | c | RESTRICTED_FUN | |
2000-05-13 13:36:31 | team19 | e | c | ACCEPTED | 3.10 |
2000-05-13 13:37:17 | team22 | b | c | CPU_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 13:38:47 | team9 | b | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 13:38:49 | team10 | g | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 13:38:56 | team12 | e | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 13:39:35 | team21 | b | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 13:40:05 | team4 | f | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 13:42:13 | team21 | b | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 13:42:21 | team6 | e | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 13:42:37 | team6 | b | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 13:42:53 | team17 | b | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 13:43:23 | team20 | d | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 13:43:32 | team9 | b | c | RESTRICTED_FUN | |
2000-05-13 13:44:10 | team21 | b | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 13:44:41 | team9 | b | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 13:45:41 | team22 | b | c | CPU_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 13:45:57 | team21 | b | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 13:46:06 | team12 | b | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 13:46:58 | team4 | f | c | RESTRICTED_FUN | |
2000-05-13 13:47:29 | team4 | f | c | ACCEPTED | 1.72 |
2000-05-13 13:48:00 | team16 | e | c | ACCEPTED | 3.96 |
2000-05-13 13:48:31 | team20 | d | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 13:48:40 | team21 | b | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 13:48:47 | team6 | b | c | ACCEPTED | 4.72 |
2000-05-13 13:49:13 | team5 | a | c | CPU_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 13:49:33 | team7 | b | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 13:50:19 | team9 | b | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 13:50:28 | team19 | b | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 13:50:36 | team19 | b | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 13:51:07 | team13 | b | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 13:56:05 | team5 | a | c | CPU_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 13:56:53 | team15 | d | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 13:59:53 | team1 | c | c | RESTRICTED_FUN | |
2000-05-13 14:00:02 | team21 | b | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 14:01:39 | team21 | b | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 14:02:39 | team20 | d | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 14:03:11 | team21 | b | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 14:03:27 | team10 | g | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 14:05:25 | team5 | a | c | RESTRICTED_FUN | |
2000-05-13 14:05:28 | team12 | e | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 14:05:37 | team16 | b | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 14:06:18 | team5 | a | c | ACCEPTED | 13.30 |
2000-05-13 14:08:13 | team22 | b | c | CPU_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 14:09:43 | team23 | b | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 14:10:43 | team9 | b | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 14:11:30 | team19 | b | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 14:11:46 | team10 | g | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 14:11:55 | team6 | e | c | RESTRICTED_FUN | |
2000-05-13 14:12:03 | team16 | b | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 14:12:34 | team6 | e | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 14:12:43 | team1 | c | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 14:13:05 | team1 | c | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 14:13:52 | team17 | b | c | MEM_LIMIT_EXCEEDED | |
2000-05-13 14:14:17 | team4 | a | c | RESTRICTED_FUN | |
2000-05-13 14:14:08 | team12 | e | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 14:14:26 | team19 | b | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 14:14:35 | team23 | b | c | WRONG_ANSWER | |
2000-05-13 14:14:59 | team23 | g | c | COMPILATION_ERROR | |
2000-05-13 14:14:42 | team23 | a | c | WRONG_ANSWER | |
Zmodyfikowano: Sat May 13 15:10:05 CEST 2000