| Miejsce | Imię i nazwisko | Uczelnia | Rok | Suma | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | T 5 | T 6 | T 7 | T 8 | T 9 | T 10 |
| 1 | Łukasz Kaszuba | PŚl | 3 | 168 / 38 | 38 / 8 | 28 / 7 | 41 / 9 | 23 / 5 | 14 / 4 | 24 / 5 |   |   |   |   |
| 2 | Bartosz Dutkiewicz | UŚ | 2 | 132 / 30 | 29 / 6 | 28 / 7 | 42 / 9 | 18 / 4 | 15 / 4 |   |   |   |   |   |
| 3 | Maciej Słomka | PŚl | 3 | 126 / 28 | 34 / 7 | 24 / 6 | 31 / 7 |   | 14 / 4 | 23 / 4 |   |   |   |   |
| 4 | Andrzej Zwierzchowski | PŚl | 3 | 100 / 24 | 38 / 8 | 28 / 7 | 28 / 7 | 6 / 2 |   |   |   |   |   |   |
| 5 | Tadeusz Pietraszek | PŚl | 2 | 94 / 22 | 38 / 8 | 14 / 4 | 36 / 8 | 6 / 2 |   |   |   |   |   |   |
| 6 | Michał Wierzbicki | PŚl | 4 | 90 / 24 | 16 / 4 | 22 / 6 | 23 / 6 | 3 / 1 | 20 / 5 | 6 / 2 |   |   |   |   |
| 7 | Paweł Błażej | PŚl | 3 | 78 / 21 | 10 / 2 | 10 / 3 | 23 / 6 | 18 / 5 | 14 / 4 | 3 / 1 |   |   |   |   |
| 8 | Daniel Ryczek | PŚl | 2 | 63 / 14 |   |   | 42 / 8 | 7 / 2 | 14 / 4 |   |   |   |   |   |
| 9 | Marcin Królczak | PŚl | 1 | 55 / 14 | 4 / 1 | 8 / 2 | 23 / 5 | 6 / 2 | 14 / 4 |   |   |   |   |   |
| 10 | Bartosz Wietrzyk | PŚl | 2 | 54 / 14 |   |   | 30 / 7 | 15 / 4 | 9 / 3 |   |   |   |   |   |
| 10 | Łukasz Michalak | PŚl | 1 | 54 / 14 | 4 / 1 | 10 / 3 | 26 / 6 |   | 14 / 4 |   |   |   |   |   |
| 12 | Mariusz Rasiński | PŚl | 3 | 37 / 8 | 34 / 7 |   | 3 / 1 |   |   |   |   |   |   |   |
| 13 | Roman Ogórek | PŚl | 3 | 36 / 11 | 7 / 2 | 9 / 3 | 10 / 3 | 10 / 3 |   |   |   |   |   |   |
| 14 | Przemysław Gocyła | UŚ | 2 | 34 / 8 | 14 / 3 | 4 / 1 | 16 / 4 |   |   |   |   |   |   |   |
| 15 | Marek Stochel | PŚl | 3 | 33 / 9 |   | 23 / 6 | 10 / 3 |   |   |   |   |   |   |   |
| 15 | Sławomir Kulików | PŚl | 2 | 33 / 9 | 16 / 4 | 10 / 3 | 7 / 2 |   |   |   |   |   |   |   |
| 17 | Przemysław Mikler | PŚl | 3 | 29 / 6 | 29 / 6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 18 | Zbigniew Naczyński | PŚl | 3 | 24 / 7 | 7 / 2 | 17 / 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 19 | Szymon Cichoń | PŚl | 3 | 23 / 7 | 7 / 2 | 2 / 1 | 14 / 4 |   |   |   |   |   |   |   |
| 20 | Lesław Kubosz | PŚl | 1 | 21 / 6 |   |   |   | 4 / 1 | 14 / 4 | 3 / 1 |   |   |   |   |
| 21 | Arkadiusz Mazur | PŚl | 3 | 20 / 5 | 12 / 3 | 8 / 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 22 | Jarosław Czaja | PŚl | 1 | 18 / 6 |   | 2 / 1 | 10 / 3 | 3 / 1 | 3 / 1 |   |   |   |   |   |
| 23 | Dariusz Ślusarczyk | PŚl | 3 | 16 / 5 | 11 / 3 | 5 / 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 24 | Tomasz Regimowicz | PŚl | 4 | 14 / 4 |   | 14 / 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 25 | Adam Szarowicz | PŚl | 4 | 13 / 4 | 8 / 2 | 5 / 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 25 | Paweł Proksa | PŚl | 4 | 13 / 4 |   | 13 / 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 27 | Łukasz Gorzołka | PŚl | 1 | 12 / 4 |   | 2 / 1 | 10 / 3 |   |   |   |   |   |   |   |
| 27 | Piotr Kuźniacki | PŚl | 2 | 12 / 4 | 7 / 2 | 2 / 1 |   | 3 / 1 |   |   |   |   |   |   |
| 29 | Tomasz Budzyński | II LO Gl | 3 | 10 / 3 |   |   |   |   | 3 / 1 | 7 / 2 |   |   |   |   |
| 30 | Tomasz Dziekoński | PŚl | 2 | 7 / 2 | 7 / 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 31 | Maksymilian Frankow | PŚl | 2 | 4 / 1 | 4 / 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 32 | Paweł Chałczyński | UŚ | 2 | 3 / 1 |   |   |   |   |   | 3 / 1 |   |   |   |   |
| 32 | Marcin Nowak | PŚl | 4 | 3 / 1 |   | 3 / 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 34 | Jacek Widuch | PŚl | 4 | 2 / 1 |   | 2 / 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| - | Dawid Huczek | I LO Rac | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| - | Wojciech Bojdoł | TEE Tych | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| - | Maciej Matecki | LO GL | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| - | Michał Węgierek | II LO Gl | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| - | Łukasz Siudut | LO CH | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| - | Igor Gocaliński | LO Zab | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| - | Marcin Orczyk | LO DG | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| - | Michał Jakóbczyk | LO Sos | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| - | Olgierd Wołodkiewicz | PŚl | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| - | Grzegorz Tomaszewski | PŚl | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| - | Adam Ambroży | PŚl | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| - | Marcin Wicha | PŚl | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| - | Wojciech Borczyk | PŚl | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Napis "8 / 2 " oznacza, że zawodnik rozwiązał 2 zadania, za które otrzymał łącznie 8 punktów.