W dniu 1999-05-29 odbyły się I Indywidualne Eliminacje. Zawodnicy mieli do rozwiązania 7 zadań. W zawodach wzięło udział 15 uczestników. Czołówka przedstawia się następująco:
Miejsce | Imię i nazwisko | Uczelnia | Rok | L. rozw. | Czas [min] | Zad A | Zad B | Zad C | Zad D | Zad E | Zad F | Zad G |
1 | Tadeusz Pietraszek | PŚl | 2 | 4 | 632 | -  | 136  | 320  | 39  | -  | -  | 137  |
1 | Michał Wierzbicki | PŚl | 4 | 5 | 1167 | 231  | 104  | -  | 488  | -  | 322  | 22  |
3 | Roman Ogórek | PŚl | 3 | 3 | 504 | -  | -  | 186  | 39  | -  | -  | 279  |
4 | Jarosław Czaja | PŚl | 1 | 2 | 272 | -  | 111  | 161  | -  | -  | -  | -  |
5 | Łukasz Kaszuba | PŚl | 3 | 2 | 311 | -  | 145  | -  | -  | -  | -  | 166  |
5 | Bartosz Wietrzyk | PŚl | 2 | 2 | 311 | -  | -  | -  | -  | -  | 263  | 48  |
7 | Lesław Kubosz | PŚl | 1 | 1 | 77 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 77  |
8 | Wojciech Borczyk | PŚl | 2 | 1 | 164 | -  | -  | -  | 164  | -  | -  | -  |
9 | Paweł Chałczyński | UŚ | 2 | 1 | 174 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 174  |
10 | Przemysław Gocyła | UŚ | 2 | 1 | 215 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 215  |
Dla każdego zadania podano czas (powiększony o ewentualne kary) w jakim zawodnik je rozwiązał.
Z powodu przeoczenia sędziów w trakcie zawodów nie została oceniona ostatnia wersja rozwiązania zadania D p. Michała Wierzbickiego. W oficjalnych wynikach, które zostały ogłoszone po zakończeniu eliminacji p. Wierzbicki znajdował się na drugim miejscu. Chcąc zachować "ostateczność" już ogłoszonych wyników, a z drugiej strony naprawić swoje przeoczenie, zdecydowaliśmy się na przydzielenie p. Pietraszkowi i Wierzbickiemu I-go miejsca ex aequo.
wstecz